Diterbitkan Kamis, 19 September 2024 oleh AdminPUPR
Tabel Daftar Informasi Publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. NTB
INFORMASI WAJIB BERKALA
DPA, Laporan, Agenda, DLL | ||
SK BADAN PUBLIK MONEV 2024 | Berkala | Klik Disini |
DPA Murni 2024 | Berkala | Klik Disini |
DPA Rev 2024 | Berkala | Klik Disini |
RKA 2024 | Berkala | Klik Disini |
RKPD 2022 | Berkala | Klik Disini |
RKA 2023 | Berkala | Klik Disini |
Agenda Pimpinan | Berkala | Klik Disini |
Surat Tugas NTB Satu Data | Berkala | Klik Disini |
Kalender Kegiatan Dinas PUPR 2023 | Berkala | Klik Disini |
Laporan LKPJ | Berkala | Klik Disini |
DPA 2023 | Berkala | Klik Disini |
DPPA - 2023_1 | Berkala | Klik Disini |
Laporan Kinerja 2023 (LKJIP) | Berkala | Klik Disini |
DPPA 2022 | Berkala | Klik Disini |
Realisasi Fisik Keuangan 2022 | Berkala | Klik Disini |
DPPA 2023 | Berkala | Klik Disini |
Realisasi Fisik Keuangan 2023 | Berkala | Klik Disini |
Laporan Keuangan | Berkala | Klik Disini |
Laporan Layanan Informasi Publik 2023 | Berkala | Klik Disini |
Renja Dinas PUPR Provinsi | Berkala | Klik Disini |
Renstra Dinas PUPR Provinsi | Berkala | Klik Disini |
Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat | Berkala | Klik Disini |
Data Inventaris Barang Milik Daerah | Berkala | Klik Disini |
Statistik Kepegawaian (Status) | Berkala | Klik Disini |
Statistik Keuangan | Berkala | Klik Disini |
Laporan Tahunan Dinas PUPR TA 2023 | Berkala | Klik Disini |
Daftar Progress LHKPN Pejabat di Dinas PUPR NTB | Berkala | Klik Disini |
Status LHKPN | Berkala | Klik Disini |
Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat | Berkala | Klik Disini |
Jalan, Jembatan, Daerah Irigasi, Air Bersih/Minum | ||
BM - Data Jalan Kewenangan Provinsi | Berkala | Klik Disini |
BM - Data Jembatan Kewenangan Provinsi | Berkala | Klik Disini |
BM - Data Kondisi Jalan Provinsi | Berkala | Klik Disini |
BM - Status Jalan di Provinsi NTB | Berkala | Klik Disini |
SDA - Daerah Irigasi Kew. Pemerintah Pusat | Berkala | Klik Disini |
SDA - Daerah Irigasi Kew. Pemerintah Provinsi | Berkala | Klik Disini |
SDA - Daerah Irigasi Kew. Pemerintah Kabupaten | Berkala | Klik Disini |
SDA - Data Daerah Irigasi Provinsi | Berkala | Klik Disini |
SDA - Profil Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi di P. Lombok | Berkala | Klik Disini |
SDA - Persentase Kemantapan Irigasi | Berkala | Klik Disini |
CK - Capaian Layanan Air Minum | Berkala | Klik Disini |
CK - Panjang dan Luas Layanan Drainase | Berkala | Klik Disini |
CK - Lokasi Pembangunan dan Panjang Saluran Drainase | Berkala | Klik Disini |
Pengujian - Pengguna Layanan Balai Pengujian Material Konstruksi | Berkala | Klik Disini |
IKU, PK, RKT, RA | ||
Indikator Kinerja Utama (IKU) 2024 | Berkala | Klik Disini |
Rencana Aksi 2024 | Berkala | Klik Disini |
RKT 2024 | Berkala | Klik Disini |
PK Kadis | Berkala | Klik Disini |
PK Sekdis | Berkala | Klik Disini |
PK Sekretariat | Berkala | Klik Disini |
PK Bidang Sumber Daya Air | Berkala | Klik Disini |
PK Bidang Bina Marga | Berkala | Klik Disini |
PK Bidang Cipta Karya | Berkala | Klik Disini |
PK Bidang Tata Ruang | Berkala | Klik Disini |
PK Bidang Bangkim | Berkala | Klik Disini |
PK Bidang Bina Konstruksi | Berkala | Klik Disini |
REALISASI | ||
Realisasi Anggaran | Berkala | Klik Disini |
Program Kegiatan 2022 | Berkala | Klik Disini |
Program Kegiatan 2023 | Berkala | Klik Disini |
Program Kegiatan 2024 | Berkala | Klik Disini |
DOKUMEN PERENCANAAN | ||
Laporan Tahunan DPUPR 2023 | Berkala | Klik Disini |
LKJIP DPUPR 2023 | Berkala | Klik Disini |
RENJA 2024 | Berkala | Klik Disini |
RENSTRA DPUPR 2024-2026 | Berkala | Klik Disini |
PBJ | ||
1. Dokumen Rehab Gedung IC | Berkala | Klik Disini |
2. Dokumen Renovasi Gedung Kantor Gubernur NTB | Berkala | Klik Disini |
3. Data Kominfotik | Berkala | Klik Disini |
4. Data Paket 2022 | Berkala | Klik Disini |
5. Data paket 2023 | Berkala | Klik Disini |
INFORMASI SETIAP SAAT
SOP/Peraturan terkait ke-PU-an | ||
Monev KIP_SOP Pemanfaatan Rumija (BM) | Setiap Saat | Klik Disini |
Perda No. 14 Tahun 2018 Tentang Irigasi | Setiap Saat | Klik Disini |
Monev KIP _ Pergub 48 thn2020_Rev1 Pergub 46 thn 2019_Percep. 2020_2022 | Setiap Saat | Klik disini |
Monev KIP _ PERGUB NO 46 Thn 2019 TTG PERCEPATAN 2020-2022 | Setiap Saat | Klik disini |
Monev KIP _ Pergub No. 20_2019 Jasa Konstruksi | Setiap Saat | Klik disini |
Monev KIP _ Pergub NTB PKRMS 2019 | Setiap Saat | Klik disini |
Monev KIP _ SOP Bintek BM | Setiap Saat | Klik disini |
Monev KIP _ SOP KESEKRETARIATAN TKPRD PROVINSI NTB | Setiap Saat | Klik disini |
Monev KIP _ SOP pengujian 2019 | Setiap Saat | Klik disini |
Monev KIP _ SOP Seksi Perenc SDA _ 2 | Setiap Saat | Klik disini |
SOP/Pedoman Layanan Publik dan Perkantoran | ||
Pedoman Pengelolaan Organisasi | Setiap Saat | Klik Disini |
Pedoman Kepegawaian | Setiap Saat | Klik Disini |
Pedoman Pengelolaan Keuangan | Setiap Saat | Klik Disini |
Pedoman Pengelolaan Administrasi | Setiap Saat | Klik Disini |
SOP Permohonan Informasi Keberatan | Setiap Saat | Klik Disini |
SOP Pendokumentasian Informasi Publik | Setiap Saat | Klik Disini |
SOP Penetapan dan pemutakhiran DIP | Setiap Saat | Klik Disini |
SOP Uji Konsekuensi PU | Setiap Saat | Klik Disini |
SSH, AHSP | ||
Permen PUPR No.8 Tahun 2023 | Setiap Saat | Klik Disini |
Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bid. Umum | Setiap Saat | Klik Disini |
Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bid. SDA | Setiap Saat | Klik Disini |
Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bid. BM | Setiap Saat | Klik Disini |
Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bid. CK | Setiap Saat | Klik Disini |
SSH Pemprov NTB T.A 2024 Standar Harga | Setiap Saat | Klik Disini |
INFORMASI SERTA MERTA
Data Curah Hujan | Serta Merta | Klik Disini |
Perkembangan Situasi Penyakit Infeksi Emerging Minggu Epidemiologi ke-7 Tahun 2024 | Serta Merta | Klik Disini |
Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah 2023 | Serta Merta | Klik Disini |
Data Potensi Banjir | Serta Merta | Klik Disini |
Data Bencana | Serta Merta | Klik Disini |
INFORMASI DIKECUALIKAN
Informasi yang Dikecualikan | Klik Disini |
=====================================================
Arsip 2022 - 2023
2023 | |
DPA 2023 | Lihat |
Renja 2023 | Lihat |
Laporan Tahunan 2022 | Lihat |
Laporan LKJIP 2023 | Lihat |
LIP 2022 | Lihat |
Laporan Keuangan | Lihat |
2022 | |
Kalender Kegiatan 2022 | Lihat |
DPA Murni 2022 | Lihat |
DPPA 2022 | Lihat |
RKA 2022 | Lihat |
Hari Ini : 0
Kemarin : 0
Minggu Ini : 0
Bulan Ini : 1293
Total Pengunjung : 548966
Apakah Website Ini cukup membantu anda dalam mencari Informasi Ke-PU-an ?