Diterbitkan Selasa, 12 April 2022 oleh Admin DPU
Tabel Daftar Informasi Publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. NTB
DATA A
DIP | Jenis Informasi | Url |
---|---|---|
Indikator Kinerja Utama (IKU) 2022 | Berkala | Klik disini |
Perjanjian Kinerja Tahun 2022 | Berkala | Klik disini |
Rencana Aksi 2022 | Berkala | Klik disini |
RKT 2022 | Berkala | Klik disini |
Perjanjian Kinerja 2022 | Berkala | Klik disini |
DATA B
Kalender Kegiatan Dinas PUPR 2022 | Berkala | Klik Disini |
Renstra Revisi Dinas PUPR 2019-2023 | Berkala | Klik Disini |
DPPA - Belanja 2021 | Berkala | Klik Disini |
Laporan Kinerja 2021 (LKJIP) | Berkala | Klik Disini |
Laporan Keuangan | Berkala | Klik Disini |
Laporan Informasi Publik | Berkala | Klik Disini |
DPA Dinas PUPR NTB Tahun Anggaran | Berkala | Klik Disini |
Renja Tahun 2021 | Berkala | Klik Disini |
Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat | Berkala | Klik Disini |
SOP PPID Tahun 2022 Dinas PUPR NTB | Berkala | Klik Disini |
Data Inventaris Barang Milik Daerah | Berkala | Klik Disini |
Statistik Kepegawaian (Status) | Berkala | Klik Disini |
Statistik Keuangan | Berkala | Klik Disini |
SOP Pelayanan Informasi Dinas PUPR NTB | Berkala | Klik Disini |
Laporan Tahunan Dinas PUPR TA 2021 | Berkala | Klik Disini |
Daftar Progress LHKPN Pejabat di Dinas PUPR NTB | Serta Merta | Klik Disini |
DATA C
Perda No. 14 Tahun 2018 Tentang Irigasi | Serta Merta | Klik Disini |
Monev KIP 2021 _ Pergub 48 Tahun 2020_Revisi 1 Pergub 46 Tahun 2019_Percepatan 2020_2022 | Serta merta | Klik disini |
Monev KIP 2021 _ PERGUB NO 46 Thn 2019 TTG PERCEPATAN 2020-2022 | Serta merta | Klik disini |
Monev KIP 2021 _ Pergub No. 20_2019 Jasa Konstruksi | Serta merta | Klik disini |
Monev KIP 2021 _ Pergub NTB PKRMS 2019 | Serta merta | Klik disini |
Monev KIP 2021 _ SOP Bintek BM | Serta merta | Klik disini |
Monev KIP 2021 _ SOP KESEKRETARIATAN TKPRD PROVINSI NTB | Serta merta | Klik disini |
Monev KIP 2021 _ SOP pengujian 2019 | Serta merta | Klik disini |
Monev KIP 2021 _ SOP Seksi Perenc SDA _ 2 | Serta merta | Klik disini |
DATA D
Pedoman Pengelolaan Organisasi | Serta Merta | Klik Disini |
Pedoman Kepegawaian | Serta Merta | Klik Disini |
Pedoman Pengelolaan Keuangan | Serta Merta | Klik Disini |
Pedoman Pengelolaan Administrasi | Serta Merta | Klik Disini |
SOP Pengelolaan Permohonan Informasi | Serta Merta | Klik Disini |
SOP Pengelolaan Keberatan atas informasi | Serta Merta | Klik Disini |
SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik | Serta Merta | Klik Disini |
SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP | Serta Merta | Klik Disini |
SOP Pengujian tentang Konsekuensi | Serta Merta | Klik Disini |
SOP Pendokumentasian Informasi Publik | Serta Merta | Klik Disini |
SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan | Serta Merta | Klik Disini |
DATA F
BM - Data Jalan Kewenangan Provinsi | Klik Disini |
BM - Data Jembatan Kewenangan Provinsi | Klik Disini |
BM - Data Kondisi Jalan Provinsi 2021 | Klik Disini |
SDA - Data Daerah Irigasi Kewenangan ProvinsiX | Klik Disini |
SDA - Persentase Kemantapan Irigasi | Klik Disini |
CK - Persentase Cakupan Air Minum | Klik Disini |
DATA E
Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Dinas PUPR Provinsi NTB | Klik Disini |
=====================================================
Data Lama
LKJiP Dinas PUPR Prov NTB TA. 2019 | Klik Disini |
Laporan Tahunan TA. 2019 Dinas PUPR Prov NTB | Klik Disini |
Laporan Tahunan Dinas PUPR NTB Tahun Anggaran 2019 | Klik Disini |
Renstra 2018-2023 Dinas PUPR NTB | Klik Disini |
Perjanjian Kinerja Es. II, III, dan IV Th. 2018 & 2019 | Klik Disini |
LAKIP TA. 2018 | Klik Disini |
Ringkasan DPA tahun 2019 Dinas PUPR NTB | Klik Disini |
Renstra 2013-2018 Dinas PUPR NTB | Klik Disini |
Renja 2019 DPUPR NTB | Klik Disini |
Anggaran Kas tahun 2018 Dinas PUPR NTB | Klik Disini |
Ringkasan DPA tahun 2018 Dinas PUPR NTB | Klik Disini |
Ringkasan DPA tahun 2017 | Klik Disini |
Laporan Keuangan Tahun 2017 Dinas PUPR NTB | Klik Disini |
SOP PPID Tahun 2018 Dinas PUPR NTB | Klik Disini |
Laporan Kegiatan Tahun 2017 Dinas PUPR NTB | Klik Disini |
Laporan Keuangan 2019 _ | Klik Disini |
Hari Ini : 0
Kemarin : 0
Minggu Ini : 0
Bulan Ini : 680
Total Pengunjung : 267025
Apakah Website Ini cukup membantu anda dalam mencari Informasi Ke-PU-an ?