Diterbitkan Jumat, 11 Februari 2022 oleh Admin DPU
Bulan | Jml Pemohon Informasi | Waktu Penyelesaian | Jml yg dikabulkan (Seluruh/Sebagian) |
Alasan Penolakan | Ket |
---|---|---|---|---|---|
Januari | 7 | 2 | 7 | - | - |
Februari | 4 | 2 | 4 | - | - |
Maret | 4 | 2 | 4 | - | - |
April | 3 | 2 | 3 | - | - |
Mei | 1 | 2 | 1 | - | - |
Juni | 3 | 2 | 3 | - | - |
Juli | |||||
Agustus | |||||
September | |||||
Oktober | |||||
November | |||||
Desember |
Kepuasan Pelayanan Informasi Publik
PPID Dinas PUPR Provinsi NTB menyampaikan tidak ada keberatan dan masalah dalam permohonan informasi pada tahun 2020 2021
Hari Ini : 0
Kemarin : 0
Minggu Ini : 816
Bulan Ini : 864
Total Pengunjung : 275664
Apakah Website Ini cukup membantu anda dalam mencari Informasi Ke-PU-an ?