Laporan Pelayanan Informasi Publik 2025
| Bulan | Jumlah | Media | Keperluan | Waktu Pelayanan | Pemberian Informasi | Alasan Penolakan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online | Offline | Pribadi | Lembaga /Instansi | Penuh | Sebagian | Ditolak | ||||
| Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 hari | 0 | 0 | 0 | |
| Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 hari | 0 | 0 | 0 | |
| Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 hari | 0 | 0 | 0 | |
| April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 hari | 0 | 0 | 0 | |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 hari | 0 | 0 | 0 | |
| Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 hari | 0 | 0 | 0 | |
| Juli | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 hari | 1 | 0 | 0 | |
| Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 hari | 0 | 0 | 0 | |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 hari | 0 | 0 | 0 | |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 hari | 0 | 0 | 0 | |
| November | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 hari | 0 | 0 | 1 | diluar kewenangan |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 hari | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 hari | 1 | 0 | 1 | - |
Kepuasan Pelayanan Informasi Publik: PPID Dinas PUPR Provinsi NTB menyampaikan tidak ada keberatan dan masalah dalam permohonan informasi pada tahun 2025.
Rekap Aduan per Kabupaten/Kota 2026
| Kabkota | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kab. Sumbawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kab. Sumbawa Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kab. Lombok Tengah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kota Mataram | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kab. Lombok Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kab. Bima | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kab. Lombok Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kab. Dompu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Status: PROVINSI
Aduan Kewenangan DPUPR Provinsi NTB 2026
| No | Tanggal | Kategori | Pelapor | Lokasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Selasa, 13-01-26 08:09 | jalan | Aditia J R | Kab. Lombok Tengah - Praya Tengah - Batunyala |
| 2 | Senin, 26-01-26 09:47 | jalan | Anonim | Kota Mataram - Sandubaya (Sandujaya) - Mandalika |
| 3 | Kamis, 29-01-26 17:25 | jalan | Ito Warsito | Kab. Bima - Monta - Desa Sakuru |
Status: PROVINSI


