Beranda /
Dokumen
Informasi Publik
Berkala
| No | Berkas | Tahun | Jenis Informasi | PJ | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | LKjIP 2024 | 2024 | berkala | Sekretariat | |
| 47 | Statistik Keungan DPUPR 2022 - 2024 | 2024 | berkala | Sekretariat | |
| 48 | Data Inventaris Barang Milik Daerah 2023 | 2023 | berkala | Sekretariat | |
| 49 | DPPA 2023 | 2023 | berkala | Sekretariat | |
| 50 | IKU 2023 | 2023 | berkala | Sekretariat | |
| 51 | Laporan Keuangan 2023 | 2023 | berkala | Sekretariat | |
| 52 | Laporan Tahunan 2023 | 2023 | berkala | Sekretariat | |
| 53 | Laporan Layanan Informasi Publik 2023 | 2023 | berkala | Sekretariat | |
| 54 | LKjIP 2023 | 2023 | berkala | Sekretariat | |
| 55 | PK Kadis 2023 | 2023 | berkala | Sekretariat | |
| 56 | RENSTRA 2019-2023 | 2023 | berkala | Sekretariat | |
| 57 | RKAP 2023 | 2023 | berkala | Sekretariat | |
| 58 | RKT 2023 | 2023 | berkala | Sekretariat | |
| 59 | Program Kegiatan 2023 | 2023 | berkala | Sekretariat | |
| 60 | Data Infrast - Panjang dan Luas Layanan Drainase | 2023 | berkala | Sekretariat |


