Beranda /
Dokumen
Informasi Publik
Berkala
| No | Berkas | Tahun | Jenis Informasi | PJ | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Data Infrast - Capaian Layanan Air Minum | 2023 | berkala | Sekretariat | |
| 62 | Data Infrast - Persentase Kemantapan Irigasi | 2023 | berkala | Sekretariat | |
| 63 | Data Inventaris Barang Milik Daerah 2022 | 2022 | berkala | Sekretariat | |
| 64 | DPPA 2022 | 2022 | berkala | Sekretariat | |
| 65 | IKU 2022 | 2022 | berkala | Sekretariat | |
| 66 | Laporan Keuangan 2022 | 2022 | berkala | Sekretariat | |
| 67 | Laporan Tahunan 2022 | 2022 | berkala | Sekretariat | |
| 68 | Laporan Layanan Informasi Publik 2022 | 2022 | berkala | Sekretariat | |
| 69 | LKjIP 2022 | 2022 | berkala | Sekretariat | |
| 70 | PK Kadis 2022 | 2022 | berkala | Sekretariat | |
| 71 | RENJA DPUPR 2022 | 2022 | berkala | Sekretariat | |
| 72 | RKPD 2022 | 2022 | berkala | Sekretariat | |
| 73 | RKA 2022 | 2022 | berkala | Sekretariat | |
| 74 | RKT 2022 | 2022 | berkala | Sekretariat | |
| 75 | Program Kegiatan 2022 | 2022 | berkala | Sekretariat |


